CAD-Software für die Elektrotechnik: PC|SCHEMATIC Automation
Übersicht über Funktionen und Features
In der folgenden Auflistung finden Sie eine Übersicht über die umfangreichen Features und Funktionen von PC|SCHEMATIC Automation. Die Demofilme zeigen Ihnen die Handhabung verschiedenster Funktionen.
| Features und Funktionen | Voll- version |
Flex- version |
kosten- lose Version |
Demo- filme |
|---|---|---|---|---|
| Projektbasierend: Alle Teile der elektrischen Dokumentation sind in einer Datei, einschließlich Schaltpläne, mechanische Zeichnungen, Listen, Inhaltsverzeichnis ... | Start | |||
Einfache, intuitive Bedienungsoberfläche: Einfache Navigation zwischen Projekten und zwischen den Blättern eines Projekts, |
||||
| Automatisches Ändern der Listen für Inhalts-verzeichnis, Stücklisten, Anschlussbelegung, Kabel, Listen für Produktaufkleber etc. Jede Liste ist im Format frei definierbar. |
||||
| Listenbasierendes Such- und Änderungstool für alle Text-Elemente im Schaltplan |
||||
| Platzierungskoordinatenreferenz als Link zum Anklicken und Springen, z.B. zum anderen Symbol eines Bauteils | Start | |||
| Automatisierte Anpassung der Platzierungskoordinaten | ||||
| Umschaltung für Relaiskontakte - Dargestellt oder Symbolkreuz | ||||
| Kopieren von Bereichen und Seiten mit intelligentem Umbenennen der Elemente | Start | |||
| Dokumentations-, Zeichnungs- und Gerätetypenbausteine mitziehen und ablegen, in das Projekt einfügen | Start | |||
| Standardvorlagen (Projekt, Schaltplanseite, Listen) mitziehen und ablegen, in das Projekt einfügen | ||||
| Eigene Zeichnungsbausteine erzeugen, z.B. auch aus existierenden Schaltplanseiten |
Start | |||
| Zeichnungsbausteine können mit vordefinierten Bauteildaten sowie mit unterschiedlichen Gerätetypendaten erstellt werden | Start | |||
| Symbolauswahlmenüleiste mit allen in der Bauteildatenbank verfügbaren Bauteilarten | Start | |||
| Unplatzierte Symbole teilplatzierter Bauteile im Projekt per Menü finden und direkt platzieren | ||||
| Elektrische und mechanische Symbole zu allen Bauteilen in der Bauteiledatenbank | ||||
| Möglichkeit zum automatischen Zeichnen der Verbindungen beim Platzieren von Symbolen | ||||
| Automatisches Laden der mechanischen Symbole aus der Datenbasis für benutzte Bauteile | Start | |||
| Schematische PLC Symbole und automatische Ein-/Ausgangsbenennung | Start | |||
| Simatic ET200S Konfigurationstool importiert die PLC Daten und erzeugt automatisch ein entsprechendes PLC Symbol mit den dazugehörigen Artikeldaten | Start | |||
| Ein Symbol ersetzen - einzeln, alle auf dieser Schaltplanseite oder im ganzen Projekt | Start | |||
| Funktionen zum Ausrichten abstandsgleicher Platzierung und Formatierung | ||||
| Listen-Export in Excel/XML/Text-Form | -- | |||
| Schriftköpfe und Blattformate frei definierbar | -- | |||
| Umfangreiche Symbolbibliotheken nach IEC/EN Norm |
-- | |||
| ODBC und MDAC Schnittstellen zum Datenaustausch mit anderen Datenbanksystemen | -- | |||
| Farbkodierungen und Anzahl der Drähte von Kabeln können in der Datenbasis verwaltet werden | -- | |||
| Einbinden von eigenen Symbolen | -- | |||
| Einfaches Suchen und Ändern der Symbol- und Bauteildaten | -- | |||
| Automatische Nummerierung der Bauteile mit hochzählen der Nummerierungen | -- | |||
| Intelligente Verarbeitung von Unterbenennungen an Symbolen, einschließlich unabhängiger Verweise für Symbole mit unterschiedlichen Unterbenennungen. | -- | |||
| Im-/Export von PLC Ein-/Ausgangs-definitionen, z.B. als Excel-Tabelle | -- | |||
| Intelligente Verarbeitung von Nummerierungen - unterstütz auch Änderungen und das Zusammanlegen von Projekten |
-- | |||
| Automatisches Zählen der Verbindungen und Export der Verbindungsnummern | -- | |||
| Montagegerechte Zeichnungen | -- | |||
| Unterstützt Darstellung mehrerer Verbindungen als eine Linie | -- | |||
| Im-/Export von Daten im DWG/DXF Format (Mitglied der OpenDWG Allianz) | -- | |||
| Zeichnungen mit Angaben zu Einbauhöhen werden in 2D oder isometrischer Dargestellung angezeigt (Installationspläne) | -- | |||
| Mechanische Zeichnungen mit Maßangaben | Start | |||
| Baugruppenzeichnungen und Zeichnungslagen | -- | |||
| Befehlsausführung per Tastaturkürzel - frei programmierbar | -- | |||
| Automatisierte Dokumentation der Symbolbibliotheken und der Symbole in Projekten | -- | |||
| Automatische Erzeugung des Anschlußbelegungsplans, der Kabel und Verbindungspläne | Start | |||
| Modul zum Übersetzen der Texte auf Projektseiten | -- | |||
| Projekt mit vordefinierten Standards automatisch einrichten (z.B. über Excel Datei) | Start | |||
| Maus Befehlskontrollsystem zum Erlernen und Verwenden der Tastaturkürzel - Reduziert Finger-/Handgelenksbelastung |
-- | |||
| PCSchematic Datenbank Programm zur Verarbeitung von z.B. Access Daten | -- | |||
| Anzahl der Seiten pro Projekt | unbe- grenzt |
unbe- grenzt |
10 | -- |
| Anzahl der Symbole pro Projekt | unbe- grenzt |
150/350 | 40 | -- |
| Anzahl der Verbindungspunkte pro Projekt | unbe- grenzt |
750/1750 | 200 | -- |
| Administriertes Lizenzmanagement und flexible Benutzung von Netzwerk-Lizenzen | -- | -- | -- |
![]()

